Descrição
| Largura do pneu | 120 |
|---|---|
| Relação de aspeto (altura) | 70 |
| Diâmetro da jante | 17 |
| Índice de carga do pneu | 58 |
| Índice de velocidade | (W) > 270 km/h |
| Posição | Frente |
| Desenho do pneu | BATTLAX S23 |
| Tubeless ou Tubetype | TL – Tubeless |
| Estrutura do pneu | Radial |
| Famíla de pneus | Pneus de Moto e Scooter |
| Categoria de pneu | Hypersport |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.